БЪЛГАРСКИ | ENGLISH

GRIGOR DIMITROV

Bulgarian Tennis Player

Last Single Match
Monte-Carlo Rolex Masters, €5950575
Monte-Carlo, Monaco,
R16: [7] Holger Rune (DEN )
loss: 6-7(9) 6-3 6-7(2)


Next Single Match
Mutua Madrid Open, €7877020
Madrid, Spain,
R64: T.B.A.

Current Ranking
101
Doubles: 1263
15 Apr 2024

Ranking

Singles » Doubles
Ranking Last 14 Weeks



2024
15 Apr 2024 1263 =
08 Apr 2024 1263 +5
01 Apr 2024 1268 -7
18 Mar 2024 1261 +4
04 Mar 2024 1265 -5
26 Feb 2024 1260 -9
19 Feb 2024 1251 -755
12 Feb 2024 496 -5
05 Feb 2024 491 +7
29 Jan 2024 498 -4
15 Jan 2024 494 +2
08 Jan 2024 496 +88
01 Jan 2024 584 +1
2023
25 Dec 2023 585 -1
18 Dec 2023 584 +1
11 Dec 2023 585 =
04 Dec 2023 585 -6
27 Nov 2023 579 =
20 Nov 2023 579 -1
06 Nov 2023 578 =
30 Oct 2023 578 +1
23 Oct 2023 579 -7
16 Oct 2023 572 +12
02 Oct 2023 584 -3
25 Sep 2023 581 -1
18 Sep 2023 580 +4
11 Sep 2023 584 +3
28 Aug 2023 587 -11
21 Aug 2023 576 -249
14 Aug 2023 327 -72
07 Aug 2023 255 -6
31 Jul 2023 249 -6
24 Jul 2023 243 -4
17 Jul 2023 239 -1
03 Jul 2023 238 -1
26 Jun 2023 237 -4
19 Jun 2023 233 =
12 Jun 2023 233 +3
29 May 2023 236 -1
22 May 2023 235 -38
08 May 2023 197 =
24 Apr 2023 197 -1
17 Apr 2023 196 -2
10 Apr 2023 194 -3
03 Apr 2023 191 -1
20 Mar 2023 190 +6
06 Mar 2023 196 -3
27 Feb 2023 193 +3
20 Feb 2023 196 +41
13 Feb 2023 237 +2
06 Feb 2023 239 +3
30 Jan 2023 242 -2
16 Jan 2023 240 -3
09 Jan 2023 237 -14
02 Jan 2023 223 =
2022
26 Dec 2022 223 =
19 Dec 2022 223 +2
12 Dec 2022 225 +5
05 Dec 2022 230 =
28 Nov 2022 230 +1
21 Nov 2022 231 -2
14 Nov 2022 229 +2
07 Nov 2022 231 -4
31 Oct 2022 227 +4
24 Oct 2022 231 -2
17 Oct 2022 229 -1
10 Oct 2022 228 -2
03 Oct 2022 226 -8
26 Sep 2022 218 +1
19 Sep 2022 219 +2
12 Sep 2022 221 +1
29 Aug 2022 222 -1
22 Aug 2022 221 +72
15 Aug 2022 293 +161
08 Aug 2022 454 -6
01 Aug 2022 448 +9
25 Jul 2022 457 +8
18 Jul 2022 465 +6
11 Jul 2022 471 +1
27 Jun 2022 472 +1
20 Jun 2022 473 +3
13 Jun 2022 476 +6
06 Jun 2022 482 -15
23 May 2022 467 +4
17 May 2022 471 +609
09 May 2022 1080 +6
02 May 2022 1086 +3
25 Apr 2022 1089 +9
18 Apr 2022 1098 +4
11 Apr 2022 1102 -1
04 Apr 2022 1101 +20
21 Mar 2022 1121 +20
07 Mar 2022 1141 +8
28 Feb 2022 1149 =
21 Feb 2022 1149 +6
14 Feb 2022 1155 +5
07 Feb 2022 1160 +2
31 Jan 2022 1162 +3
17 Jan 2022 1165 =
10 Jan 2022 1165 -319
03 Jan 2022 846 -3
2021
27 Dec 2021 843 -1
20 Dec 2021 842 =
13 Dec 2021 842 -4
06 Dec 2021 838 +5
29 Nov 2021 843 -4
22 Nov 2021 839 -1
15 Nov 2021 838 -1
08 Nov 2021 837 +2
01 Nov 2021 839 +10
25 Oct 2021 849 +4
18 Oct 2021 853 +5
04 Oct 2021 858 -2
27 Sep 2021 856 +3
20 Sep 2021 859 +9
13 Sep 2021 868 +16
23 Aug 2021 884 +4
16 Aug 2021 888 -3
09 Aug 2021 885 -3
02 Aug 2021 882 +2
26 Jul 2021 884 -1
19 Jul 2021 883 -8
12 Jul 2021 875 =
28 Jun 2021 875 =
21 Jun 2021 875 -2
14 Jun 2021 873 -17
31 May 2021 856 -8
24 May 2021 848 +1
17 May 2021 849 =
10 May 2021 849 +6
03 May 2021 855 -1
26 Apr 2021 854 +2
19 Apr 2021 856 -1
12 Apr 2021 855 =
05 Apr 2021 855 +6
22 Mar 2021 861 -6
15 Mar 2021 855 -3
08 Mar 2021 852 -6
01 Mar 2021 846 +1
22 Feb 2021 847 -15
08 Feb 2021 832 -1
01 Feb 2021 831 -1
25 Jan 2021 830 -1
18 Jan 2021 829 -1
11 Jan 2021 828 -1
04 Jan 2021 827 -1
2020
28 Dec 2020 826 -1
21 Dec 2020 825 -3
14 Dec 2020 822 -1
07 Dec 2020 821 -3
30 Nov 2020 818 -3
23 Nov 2020 815 -2
16 Nov 2020 813 -3
09 Nov 2020 810 -3
02 Nov 2020 807 -2
26 Oct 2020 805 -2
19 Oct 2020 803 -5
12 Oct 2020 798 -5
28 Sep 2020 793 -6
21 Sep 2020 787 -1
14 Sep 2020 786 -5
31 Aug 2020 781 -4
24 Aug 2020 777 -14
09 Mar 2020 763 -6
02 Mar 2020 757 -5
24 Feb 2020 752 =
17 Feb 2020 752 -1
10 Feb 2020 751 +2
03 Feb 2020 753 =
20 Jan 2020 753 -1
13 Jan 2020 752 =
06 Jan 2020 - =
2019
30 Dec 2020 - =
23 Dec 2019 - =
16 Dec 2019 - =
09 Dec 2019 - =
02 Dec 2019 - =
25 Nov 2019 - =
18 Nov 2019 - =
11 Nov 2019 - =
04 Nov 2019 - =
28 Oct 2019 - =
21 Oct 2019 - =
14 Oct 2019 - =
07 Oct 2019 - =
30 Sep 2019 - =
23 Sep 2019 - =
16 Sep 2019 - =
09 Sep 2019 - =
26 Aug 2019 - =
19 Aug 2019 - =
12 Aug 2019 - =
05 Aug 2019 - =
29 Jul 2019 - =
22 Jul 2019 - =
15 Jul 2019 - =
01 Jul 2019 - =
24 Jun 2019 - =
17 Jun 2019 - =
10 Jun 2019 - =
27 May 2019 - =
20 May 2019 - =
13 May 2019 - =
06 May 2019 - =
29 Apr 2019 - =
22 Apr 2019 - =
15 Apr 2019 345 +2
08 Apr 2019 347 -1
01 Apr 2019 346 +5
18 Mar 2019 351 -2
04 Mar 2019 349 +2
25 Feb 2019 351 =
18 Feb 2019 351 +2
11 Feb 2019 353 +3
04 Feb 2019 356 -1
28 Jan 2019 355 -1
14 Jan 2019 354 =
07 Jan 2019 354 -55
2018
31 Dec 2019 299 =
24 Dec 2018 299 +96
17 Dec 2018 395 =
10 Dec 2018 395 =
03 Dec 2018 395 +2
26 Nov 2018 397 +1
19 Nov 2018 398 -2
12 Nov 2018 396 -4
05 Nov 2018 392 +3
29 Oct 2018 395 +1
22 Oct 2018 396 -2
15 Oct 2018 394 -3
08 Oct 2018 391 +3
01 Oct 2018 394 +3
24 Sep 2018 397 -6
17 Sep 2018 391 -3
10 Sep 2018 388 +7
27 Aug 2018 395 +1
20 Aug 2018 396 =
13 Aug 2018 396 -114
06 Aug 2018 282 -4
30 Jul 2018 278 -4
23 Jul 2018 274 +6
16 Jul 2018 280 +8
25 Jun 2018 288 -3
18 Jun 2018 285 -3
11 Jun 2018 282 -3
28 May 2018 279 -1
21 May 2018 278 +2
14 May 2018 280 -2
07 May 2018 278 -2
30 Apr 2018 276 -3
23 Apr 2018 273 +125
09 Apr 2018 398 -1
02 Apr 2018 397 -4
19 Mar 2018 393 +2
05 Mar 2018 395 -3
26 Feb 2018 392 =
19 Feb 2018 392 +2
12 Feb 2018 394 +5
05 Feb 2018 399 -1
29 Jan 2018 398 +2
15 Jan 2018 400 +1
08 Jan 2018 401 +134
01 Jan 2018 535 +19
2017
25 Dec 2017 554 =
18 Dec 2017 554 -1
11 Dec 2017 553 +3
04 Dec 2017 556 -2
27 Nov 2017 554 =
20 Nov 2017 554 +8
13 Nov 2017 562 =
06 Nov 2017 562 -325
30 Oct 2017 237 -7
23 Oct 2017 230 +6
16 Oct 2017 236 +2
09 Oct 2017 238 -5
02 Oct 2017 233 +1
25 Sep 2017 234 +3
18 Sep 2017 237 +2
11 Sep 2017 239 -5
28 Aug 2017 234 +4
21 Aug 2017 238 -1
14 Aug 2017 237 +107
07 Aug 2017 344 -3
31 Jul 2017 341 -102
24 Jul 2017 239 +1
17 Jul 2017 240 +9
03 Jul 2017 249 +1
26 Jun 2017 250 -2
19 Jun 2017 248 =
12 Jun 2017 248 +5
29 May 2017 253 -2
22 May 2017 251 -2
15 May 2017 249 -1
08 May 2017 248 +1
01 May 2017 249 +5
24 Apr 2017 254 -2
17 Apr 2017 252 -1
10 Apr 2017 251 =
03 Apr 2017 251 -2
20 Mar 2017 249 +4
06 Mar 2017 253 -3
27 Feb 2017 250 +5
20 Feb 2017 255 -1
13 Feb 2017 254 =
06 Feb 2017 254 =
30 Jan 2017 257 +3
16 Jan 2017 261 +4
09 Jan 2017 261 =
02 Jan 2017 230 -31
2016
26 Dec 2016 230 =
19 Dec 2016 230 =
12 Dec 2016 231 +1
05 Dec 2016 231 =
28 Nov 2016 231 =
21 Nov 2016 227 -4
14 Nov 2016 225 -2
07 Nov 2016 226 +1
31 Oct 2016 422 +196
24 Oct 2016 427 +5
17 Oct 2016 433 +6
10 Oct 2016 432 -1
03 Oct 2016 432 =
26 Sep 2016 436 +4
19 Sep 2016 438 +2
12 Sep 2016 440 +2
29 Aug 2016 434 -6
22 Aug 2016 430 -4
15 Aug 2016 432 +2
08 Aug 2016 428 -4
01 Aug 2016 430 +2
25 Jul 2016 827 +397
18 Jul 2016 838 +11
11 Jul 2016 831 -7
27 Jun 2016 846 +15
20 Jun 2016 850 +4
13 Jun 2016 853 +3
06 Jun 2016 856 +3
23 May 2016 855 -1
16 May 2016 855 =
09 May 2016 859 +4
02 May 2016 450 -409
25 Apr 2016 445 -5
18 Apr 2016 451 +6
11 Apr 2016 304 -147
04 Apr 2016 305 +1
21 Mar 2016 306 +1
07 Mar 2016 300 -6
29 Feb 2016 303 +3
22 Feb 2016 307 +4
15 Feb 2016 309 +2
08 Feb 2016 314 +5
01 Feb 2016 311 -3
18 Jan 2016 309 -2
11 Jan 2016 308 -1
04 Jan 2016 252 -56
2015
28 Dec 2015 252 =
21 Dec 2015 252 =
14 Dec 2015 254 +2
07 Dec 2015 253 -1
30 Nov 2015 254 +1
23 Nov 2015 255 +1
16 Nov 2015 256 +1
09 Nov 2015 256 =
02 Nov 2015 256 =
26 Oct 2015 258 +2
19 Oct 2015 256 -2
12 Oct 2015 223 -33
05 Oct 2015 224 +1
28 Sep 2015 221 -3
21 Sep 2015 217 -4
14 Sep 2015 211 -6
31 Aug 2015 218 +7
24 Aug 2015 216 -2
17 Aug 2015 213 -3
10 Aug 2015 209 -4
03 Aug 2015 209 =
27 Jul 2015 212 +3
20 Jul 2015 213 +1
13 Jul 2015 217 +4
29 Jun 2015 222 +5
22 Jun 2015 221 -1
15 Jun 2015 220 -1
08 Jun 2015 215 -5
25 May 2015 214 -1
18 May 2015 217 +3
11 May 2015 110 -107
04 May 2015 122 +12
27 Apr 2015 124 +2
20 Apr 2015 125 +1
13 Apr 2015 148 +23
06 Apr 2015 146 -2
23 Mar 2015 147 +1
09 Mar 2015 145 -2
02 Mar 2015 145 =
23 Feb 2015 148 +3
16 Feb 2015 143 -5
09 Feb 2015 143 =
02 Feb 2015 146 +3
19 Jan 2015 146 =
12 Jan 2015 145 -1
05 Jan 2015 177 +32
2014
29 Dec 2015 160 -17
22 Dec 2014 160 =
15 Dec 2014 160 =
08 Dec 2014 160 =
01 Dec 2014 162 +2
24 Nov 2014 162 =
17 Nov 2014 161 -1
10 Nov 2014 160 -1
03 Nov 2014 164 +4
27 Oct 2014 166 +2
20 Oct 2014 166 =
13 Oct 2014 176 +10
06 Oct 2014 176 =
29 Sep 2014 174 -2
22 Sep 2014 174 =
15 Sep 2014 175 +1
08 Sep 2014 176 +1
25 Aug 2014 174 -2
18 Aug 2014 173 -1
11 Aug 2014 176 +3
04 Aug 2014 150 -26
28 Jul 2014 109 -41
21 Jul 2014 108 -1
14 Jul 2014 112 +4
08 Jul 2014 107 -5
23 Jun 2014 92 -15
16 Jun 2014 91 -1
09 Jun 2014 97 +6
19 May 2014 84 -13
12 May 2014 142 +58
05 May 2014 142 =
28 Apr 2014 140 -2
21 Apr 2014 136 -4
14 Apr 2014 139 +3
07 Apr 2014 142 +3
31 Mar 2014 141 -1
17 Mar 2014 83 -58
03 Mar 2014 74 -9
24 Feb 2014 78 +4
17 Feb 2014 74 -4
10 Feb 2014 79 +5
03 Feb 2014 74 -5
27 Jan 2014 74 =
13 Jan 2014 70 -4
06 Jan 2014 70 =
2013
30 Dec 2014 67 -3
23 Dec 2013 67 =
16 Dec 2013 67 =
09 Dec 2013 67 =
02 Dec 2013 67 =
25 Nov 2013 67 =
18 Nov 2013 67 =
11 Nov 2013 67 =
04 Nov 2013 68 +1
28 Oct 2013 67 -1
21 Oct 2013 68 +1
14 Oct 2013 67 -1
07 Oct 2013 67 =
30 Sep 2013 67 =
23 Sep 2013 68 +1
16 Sep 2013 67 -1
09 Sep 2013 68 +1
26 Aug 2013 66 -2
19 Aug 2013 67 +1
12 Aug 2013 67 =
05 Aug 2013 68 +1
29 Jul 2013 84 +16
22 Jul 2013 84 =
15 Jul 2013 83 -1
08 Jul 2013 82 -1
24 Jun 2013 93 +11
17 Jun 2013 92 -1
10 Jun 2013 93 +1
27 May 2013 105 +12
20 May 2013 105 =
13 May 2013 108 +3
06 May 2013 107 -1
29 Apr 2013 106 -1
22 Apr 2013 106 =
15 Apr 2013 105 -1
08 Apr 2013 106 +1
01 Apr 2013 107 +1
18 Mar 2013 186 +79
04 Mar 2013 244 +58
25 Feb 2013 254 +10
18 Feb 2013 255 +1
11 Feb 2013 251 -4
04 Feb 2013 248 -3
28 Jan 2013 252 +4
14 Jan 2013 564 +312
07 Jan 2013 564 =
2012
31 Dec 2013 - =
24 Dec 2012 - =
17 Dec 2012 - =
10 Dec 2012 - =
03 Dec 2012 - =
26 Nov 2012 - =
19 Nov 2012 - =
12 Nov 2012 - =
05 Nov 2012 - =
29 Oct 2012 - =
22 Oct 2012 - =
15 Oct 2012 - =
08 Oct 2012 - =
01 Oct 2012 - =
24 Sep 2012 - =
17 Sep 2012 - =
10 Sep 2012 - =
27 Aug 2012 - =
20 Aug 2012 - =
13 Aug 2012 - =
06 Aug 2012 - =
30 Jul 2012 - =
23 Jul 2012 - =
16 Jul 2012 - =
09 Jul 2012 - =
25 Jun 2012 546 =
18 Jun 2012 544 -2
11 Jun 2012 263 -281
28 May 2012 273 +10
21 May 2012 269 -4
14 May 2012 270 +1
07 May 2012 270 =
30 Apr 2012 271 +1
23 Apr 2012 227 -44
16 Apr 2012 230 +3
09 Apr 2012 230 =
02 Apr 2012 229 -1
19 Mar 2012 228 -1
05 Mar 2012 226 -2
27 Feb 2012 197 -29
20 Feb 2012 199 +2
13 Feb 2012 201 +2
06 Feb 2012 205 +4
30 Jan 2012 202 -3
16 Jan 2012 202 =
09 Jan 2012 204 +2
02 Jan 2012 202 -2
2011
26 Dec 2011 202 =
19 Dec 2011 202 =
12 Dec 2011 202 =
05 Dec 2011 202 =
28 Nov 2011 201 -1
21 Nov 2011 199 -2
14 Nov 2011 201 +2
07 Nov 2011 200 -1
31 Oct 2011 202 +2
24 Oct 2011 201 -1
17 Oct 2011 203 +2
10 Oct 2011 205 +2
03 Oct 2011 205 =
26 Sep 2011 204 -1
19 Sep 2011 206 +2
12 Sep 2011 209 +3
29 Aug 2011 208 -1
22 Aug 2011 211 +3
15 Aug 2011 209 -2
08 Aug 2011 213 +4
01 Aug 2011 216 +3
25 Jul 2011 212 -4
18 Jul 2011 215 +3
11 Jul 2011 213 -2
04 Jul 2011 215 +2
20 Jun 2011 285 +70
13 Jun 2011 572 +287
06 Jun 2011 569 -3
23 May 2011 500 -69
16 May 2011 501 +1
09 May 2011 502 +1
02 May 2011 461 -41
25 Apr 2011 606 +145
18 Apr 2011 610 +4
11 Apr 2011 614 +4
04 Apr 2011 615 +1
21 Mar 2011 619 +4
07 Mar 2011 620 +1
28 Feb 2011 852 +232
21 Feb 2011 858 +6
14 Feb 2011 857 -1
07 Feb 2011 848 -9
31 Jan 2011 852 +4
17 Jan 2011 842 -10
10 Jan 2011 841 -1
2010
27 Dec 2010 696 -145
20 Dec 2010 693 -3
13 Dec 2010 691 -2
06 Dec 2010 692 +1
29 Nov 2010 691 -1
22 Nov 2010 689 -2
15 Nov 2010 684 -5
08 Nov 2010 615 -69
01 Nov 2010 556 -59
25 Oct 2010 555 -1
18 Oct 2010 557 +2
11 Oct 2010 561 +4
04 Oct 2010 558 -3
27 Sep 2010 560 +2
20 Sep 2010 366 -194
13 Sep 2010 368 +2
30 Aug 2010 364 -4
23 Aug 2010 358 -6
16 Aug 2010 363 +5
09 Aug 2010 295 -68
02 Aug 2010 292 -3
26 Jul 2010 293 +1
19 Jul 2010 293 =
12 Jul 2010 297 +4
05 Jul 2010 297 =
21 Jun 2010 295 -2
14 Jun 2010 296 +1
07 Jun 2010 296 =
24 May 2010 308 +12
17 May 2010 309 +1
10 May 2010 309 =
03 May 2010 342 +33
26 Apr 2010 345 +3
19 Apr 2010 339 -6
12 Apr 2010 336 -3
05 Apr 2010 337 +1
22 Mar 2010 340 +3
08 Mar 2010 344 +4
01 Mar 2010 346 +2
22 Feb 2010 346 =
15 Feb 2010 347 +1
08 Feb 2010 344 -3
01 Feb 2010 337 -7
18 Jan 2010 313 -24
11 Jan 2010 313 =
04 Jan 2010 338 +25
2009
28 Dec 2009 339 +1
21 Dec 2009 341 +2
14 Dec 2009 341 =
07 Dec 2009 341 =
30 Nov 2009 345 +4
23 Nov 2009 346 +1
16 Nov 2009 352 +6
09 Nov 2009 344 -8
02 Nov 2009 389 +45
26 Oct 2009 395 +6
19 Oct 2009 400 +5
12 Oct 2009 404 +4
05 Oct 2009 408 +4
28 Sep 2009 413 +5
21 Sep 2009 658 +245
14 Sep 2009 665 +7
31 Aug 2009 709 +44
24 Aug 2009 702 -7
17 Aug 2009 709 +7
10 Aug 2009 1122 +413
03 Aug 2009 1131 +9
27 Jul 2009 1132 +1
20 Jul 2009 1146 +14
13 Jul 2009 1166 +20
06 Jul 2009 1181 +15
22 Jun 2009 1206 +25
15 Jun 2009 1214 +8
08 Jun 2009 769 -445
25 May 2009 780 +11
18 May 2009 785 +5
11 May 2009 790 +5
04 May 2009 793 +3
27 Apr 2009 794 +1
20 Apr 2009 802 +8
13 Apr 2009 804 +2
06 Apr 2009 805 +1
23 Mar 2009 807 +2
09 Mar 2009 806 -1
02 Mar 2009 811 +5
23 Feb 2009 816 +5
16 Feb 2009 812 -4
09 Feb 2009 704 -108
02 Feb 2009 702 -2
19 Jan 2009 700 -2
12 Jan 2009 700 =
05 Jan 2009 701 +1
2008
29 Dec 2009 701 =
22 Dec 2008 702 +1
15 Dec 2008 705 +3
08 Dec 2008 707 +2
01 Dec 2008 704 -3
24 Nov 2008 702 -2
17 Nov 2008 709 +7
10 Nov 2008 706 -3
03 Nov 2008 710 +4
27 Oct 2008 711 +1
20 Oct 2008 712 +1
13 Oct 2008 713 +1
06 Oct 2008 714 +1
29 Sep 2008 719 +5
22 Sep 2008 714 -5
15 Sep 2008 714 =
08 Sep 2008 716 +2
25 Aug 2008 714 -2
18 Aug 2008 711 -3
11 Aug 2008 709 -2
04 Aug 2008 713 +4
28 Jul 2008 712 -1
21 Jul 2008 709 -3
14 Jul 2008 705 -4
07 Jul 2008 697 -8
23 Jun 2008 696 -1
16 Jun 2008 697 +1
09 Jun 2008 910 +213
26 May 2008 909 -1
19 May 2008 914 +5
12 May 2008 909 -5
05 May 2008 907 -2
28 Apr 2008 914 +7
21 Apr 2008 906 -8
14 Apr 2008 905 -1
07 Apr 2008 915 +10
24 Mar 2008 924 +9
10 Mar 2008 918 -6
03 Mar 2008 914 -4
25 Feb 2008 911 -3
18 Feb 2008 912 +1
11 Feb 2008 1167 +255
04 Feb 2008 1169 +2
28 Jan 2008 1168 -1
14 Jan 2008 - =
07 Jan 2008 - =
2007
31 Dec 2008 - =
24 Dec 2007 - =
17 Dec 2007 - =
10 Dec 2007 - =
03 Dec 2007 - =
26 Nov 2007 - =
19 Nov 2007 - =